エバン渓谷(上の階) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
1 | S | トリスタルム高山へ(デュ・クーロス方面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | トリスタルム高山へ(グージェミン方面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | エバン渓谷(下の橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 壁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 平地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 進入不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ジャイアントバトラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A | 精神の長杖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | B | リアミスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | C | トールブレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D | 聖銀の鎧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | E | 聖銀の鎧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F | リガストリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | G | 聖銀の鎧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | H | ゲイルリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | I | 闘魔のリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | J | ロルファンの護符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エバン渓谷(下の階) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
1 | C | エバン渓谷(上の橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | D | 地下水脈Bへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E | 地下水脈Aへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水脈の敵に楽に勝てなければ先に進まないほうがいい |