出現地域 名称 HP 特殊攻撃 特殊能力 GOLD EXP アイテム
ミリュウの塔 スライム 9     1 1  
  野盗 15     2 5  
  ジャイアントバット 14     3 1  
  ディノ 14     2 1  
  スケルトン 16     4 4  
  ゾンビ 21     6 3 砂金
  ゴースト 24 麻痺(単体)   10 5  
  バリアス 100 バル(全体)   100 50 紅の玉
  ソルミシア(ビュウ・ジク) 120 バル(全体)   1500 100 破壊の魔石
聖域 ゴブリン 50     20 10 砂金
  ジャイアントクラブ 8     15 9  
  ジャイアントマンティス 70     15 9 砂金
  ジャイアントスネーク 17     10 6  
  ウルフ 45     11 5  
  ボーリングビートル 16     10 6  
封じられし森 ミノス・ファイター 400 火炎(全体)   100 255  
封印の洞窟 ファイター 62     30 20  
グール 135 毒・麻痺(単体)   25 22  
スコーピオン 18     7 10  
ワーム 30     15 10  
ミノス・ロード 650 フェン・ラーズ、電撃(全体)   100 255  
静かなる森 ホブゴブリン 50     50 35  
  キラーウルフ 40     15 23  
  フェラズ 35     40 23 クリスタル
  ワーウルフ 220     21 25  
  フィアラ・ゴースト 53 ジルファス・氷の息(全体)   25 30  
  ゴブリンバトラー 50     30 25  
バファイ キラーロブスター 40 氷の息・麻痺(全体)   40 42  
  ゴブリンシャーマン 33 氷の息(全体)        
  ワイト 41 眠り(単体)・氷の息(全体)   50 49  
  ボーンバトラー 70 超音波(全体)   60 50  
  ウーズ 50 毒(単体)   10 39  
  ザリド 41   体力回復 30 21  
  アースドラゴン 600 フェン・ラーズ 火炎(全体)   2000 600  
トリスタルム バルチャー 66     20 45  
  インプ 55 眠り(単体)   70 55  
  ボール・イーター 32     300 400 黄金
  エアー・スレイド 60 超音波(全体)   80 80 ジキタリス
キメラ 140 フェン・ラーズ   120 72 紫水晶
ヴィネ 110 フェン・ラーズ、氷の息(全体)   100 70 黄金
フロストジャイアン 150 フェン・ラーズ   250 130 クリスタル
アイス・ドレイク 250 氷の息(全体)、毒(単体)、麻痺(単体)   110 72 紫水晶
サイクロプス 200     200 125 守りのの短剣
  シャーキン 510 ギガバルト   200 225 ミスリル鉱石
  スノークィーン 100 フェン・ラーズ、氷の息(全体)   90 68  
  ガーディアン 2000 電撃(全体)   2500 4000 鏡の枠付き破片
エバン渓谷 ヴェダーラ 30 火炎(全体)   30 65  
  ライフブレーダー 150 フェン・ラーズ、ジルファス、超音波(全体)   50 100  
  ガスト 80     70 100  
グウレイブ 65 氷の息(全体)、毒(単体)   100 60  
  ジャイアントバトラー 999     550 1000  
地下水路 アッシュスライム 80   体力回復 110 40  
  ケイブ・スネーカー 300 火炎(全体) 体力回復 200 78  
  シェイド 220     60 100  
  サーリア 120     50 70  
砂丘 ダーク・フェイス 110 ギガバルト   321 156  
  アリオク 233 火炎(全体)   320 110  
  サンドスラッグ 170 火炎(全体)   112 68  
  ダーク・ファング 110     340 101  
  ヴァルアーク 65 電撃(全体)、火炎(全体)   231 100  
  サンドドレイク 2500     1000 1200  
ゼノン廃坑 ダークファイター 130 ギガバルト   500 119 クリスタル
  ミノス・ガード 82 ギガバルト   290 102 ミスリル鉱石
  B・ディノ 265     1 205 クリスタル
  グルフォン 200     250 110 タリスマン
  ガーゴイル 250     220 105  
  サキュバス 195     155 150 ルビーアイズ
  リッチ 80 毒(単体)   220 300 飛翔の翼
  アースジャイアント 150     456 600 ジキタリス
  サウォバグ 220     230 200 紫水晶
  リュガイン 3500     6800 10000 癒しの珠輝石、廃坑の鍵
炎の回廊 ヒドラ 654     400 800  
  アバドン 583 火炎(全体)   310 1000  
  フレイムナイト 287 火炎(全体)   951 450 守りのの短剣
  ファイガ 370 火炎(全体)   545 350 ルビーアイズ
  ファイヤージャイアント 685     420 1200 タリスマン
  ガストドラゴン 5000 火炎(全体)   1550 2200  
地下通路 パンシー 160 麻痺(全体)   170 400 ルビーアイズ
  ナムタル 387     185 800  
  クラーケン 780     560 1100 ジキタリス
  ダーク・ネイルズ 650     150 550 ルビーアイズ
ミリュウ宝物殿 デュラハン 375     180 800 クリスタル
  ゼルアメーバー 400   体力回復 1550 1000  
  シャドゥ 325 氷の息(全体)、麻痺(単体)   200 920  
ミリュウの聖域 ヘルハウンド   火炎(全体)、毒(単体)   1250 520 ルビーアイズ
  バーサーカー 1500     400 900  
  狂王 1808     2223 1250 エメラルド
  レッサーデーモン 450     230 827  
  デス・ファイター 239 電撃(全体)   300 640  
  ザルバ 256     200 550  
  アース・ゴーレム 2000     0 2000 烈地の指輪
  ヴィド・シア 5000 ミラファード   300 20000  
王城 オーガロード 1620     900 1900  
  ファイヤードレイク 1457     240 1300  
  レッサードラゴン 2400     850 2000  
  バルディアス 1400     2080 3505  
  ボーンゴーレム 650     800 2000  
  ストーン・ゴーレム 2000     0 2500  
  レッドドラゴン 3550     2000 2900  
  アークデーモン 1925     920 2500  
多次元世界 フォリー 2000     2250 3000 菩大樹の芽
  ルアン 9999 黒き閃光(全体)、ヴィアングレイス   0 0