特殊能力
使用者 系統 名称 効果 使用状況 消費体力 消費精神力 必要知力 必要技能力 属性
アレック 回復 マンターン 体力・精神力を完全に回復/一人 いつでも 20 100 15 15 紫
    ピンピーン マヒ解除/一人 いつでも 10 20 12 15 紫
    ベンリダーナ 体力・精神力を完全に回復/全員 いつでも 100 150 20 20 紫
  移動 アットユーマ 行ったことのある町に移動 移動中 50 70 13 15 白
  占い カンガエナーシ 対体力/相手一人   20 10 12 14 朱
    コンナデマシータ 対精神力/相手一人   10 50 12 15 朱
    ヨクアタール 対精神力/相手全員   50 80 14 16 黄
    カミノオツーゲ 対体力・対精神力/相手全員   150 150 21 18 白
  戦闘 ザザーン 体力攻撃/敵一人 戦闘中 40 30 12 14 白
    ドドーン 体力攻撃/敵全員 戦闘中 80 60 12 14 朱
    ホナサイナーラ 戦闘を離脱 戦闘中 90 40 13 16 黄
    アラヨット 特殊能力封じ/敵一人 戦闘中 20 30 12 14 朱
クーク 回復 陣強の念 体力・精神力を50%回復/全員 いつでも 10 10 10 11 黄
  UP 雑無打の念 技能力一時UP   5 20 15 20 朱
  移動 惨邪駆の念 一定歩数間敵が出ない 移動中 30 50 25 20 赤
    与元気の念 動物の体力を回復する/相手一匹   10 5 9 15 黄
  動物救助 奪苦悶の念 動物の精神を回復する/相手一匹   5 10 13 10 黄
    転削心の念 動物に精神力を与える/相手一匹   15 ? 28 18 朱
  戦闘 蚕苦利の念 体力攻撃/敵全員 戦闘中 28 10 20 25 紫
    奪観音の念 精神力攻撃/敵全員 戦闘中 10 35 15 20 藍
    地獄流しの念 敵全滅(精神力レベル下がる) 戦闘中 150 100 30 25 黄
ユーシス 占い カコミエール 対精神力/相手一人   10 10 6 7 白
  戦闘 ザザーン 体力攻撃/敵一人 戦闘中 5 5 6 7 緑
アーベル 動物救助 イタクナーイ 動物の精神を回復する/相手一匹   7 5 5 5 黄
  戦闘 ババーン 精神力攻撃/敵一人 戦闘中 5 5 5 5 朱
バルタン 占い ミルホーイ 対体力/相手一人   10 2 4 5 青
  戦闘 ザザーン 体力攻撃/敵一人 戦闘中 10 1 4 5 青
ゴンザ 大道芸 キャッチボール ボンゴレ・メンタイコが必要な芸   100 50 5 8 藍
    お手玉 マイマイと二人でやる芸   50 30 6 8 藍
    地割り 怪力で地面を割る必殺芸   200 15 4 6 藍
    肩乗り 全員揃って肩車する芸   80 11 7 5 黄
    逆立ち一直線 全員が逆立ちで走り回る   120 18 5 7 緑
  戦闘 岩石くずし 体力攻撃/敵全員 戦闘中 200 10 2 5 藍
    脳天杭打ち 体力攻撃/敵一人 戦闘中 400 70 5 15 青
    大木倒し 体力攻撃/敵一人 戦闘中 600 100 8 22 青
マイマイ 大道芸 マイマイダンス マイマイのかわいさで観客を魅了   50 30 15 18 赤
  UP シュタラタ 知力一時アップ/仲間一人   40 30 8 9 赤
  戦闘 ピューンパ ダンジョンから脱出する 戦闘中 100 400 18 20 赤
    トントントン 体力複数回攻撃/敵一人 戦闘中 350 200 15 22 藍
    パッポンパッパラ 体力・精神力攻撃/敵全員 戦闘中 150 400 25 15 黄
ボンゴレ 大道芸 岩割り 岩を割る芸   100 20 3 4 青
ポロネーズ 大道芸 空中大回転 空中を飛び回る軽業   20 10 4 5 緑
ナポリタン 大道芸 逆立ちダンス メンタイコと二人でやる芸   20 40 7 8 赤
左京 戦闘 爆水波 攻撃/敵全員にダメージを与える 戦闘中 150 100 18 18 白
    水壁 仲間全員をカバーするバリア 戦闘中 300 300 18 18 白
    凍結行 敵全員を麻痺させる(氷龍時) 戦闘中 2000 2000 90 90 白
  移動 水神送り 行ったことのある町に移動 移動中 1000 1000 95 95 紫
ナインテール 戦闘 狐幻九分 分身し敵全員に体力・精神力攻撃   60 60 10 6 緑
    狐幻尾舞 体力攻撃/敵全員   60 20 10 3 白
    狐幻景中 敵から見えなくなる/仲間一人   30 60 10 8 紫
  回復 狐碧涙 体力・精神力を完全に回復/全員 いつでも 75 70 12 6 朱
ハヤテ 戦闘 乱打 体力攻撃/敵一人 戦闘中 30 10 4 7 青
    滅多打ち 体力攻撃/敵全員 戦闘中 80 5 6 7 藍
    暴れ雷 体力・精神力攻撃/敵全員 戦闘中 180 20 7 9 藍
リリアン 回復 ギムレッツ 体力回復/全員 いつでも 20 40 8 10 朱
    サナレータ 毒なおし/仲間一人 いつでも 15 20 10 10 黄
  戦闘 ラガッシュ 技能力一時UP 戦闘中 15 20 10 10 白
ロマール 戦闘 タイフーンズ 体力攻撃/敵全員 戦闘中 50 20 7 11 青
  時空剣 体力・精神力攻撃/敵全員 戦闘中 500 350 14 20 緑
試合 抜かずの剣 体力・精神力攻撃/敵全員 試合 20 100 10 18 白
バージル 戦闘 影縛り 敵一人を麻痺させる 戦闘中 40 20 8 8 朱
    幻影の術 敵の攻撃を防ぐ/仲間一人 戦闘中 70 40 9 9 紫
    ブラックホール 敵全員を消滅させる 戦闘中 350 200 15 15 白


戻る

TOP