キャラクター初期設定
名前 精神力 体力 知力 技能力 属性 ツール 防具 アイテム
ザン・ハヤテ 16 225 4 7 エアラーサ 青爆剣 バイキングプレート  
リリアン・ランスロット 64 36 6 10 コルディア 紅針 紅麗鎧  
幻 左京 256 324 18 16 ウォレス クイックウィップ 白氷鎧  
ゴンザ・プロット 9 625 2 5 ウディアラ 藍烈斧 ステゴザウルスーツ  
マイマイ・プロット 49 16 8 9 ファルス マジックロッド 赤宝鎧  
クーク・ロータム 49 9 9 10 シアルス なぎなた 紫糸おどし アスロンマインド
アレック・ヘストン 196 100 12 14 アスタータ 紫雷杖 エルダーローブ  
ロマール・セバスチャン・七世 36 169 7 11 ヘラルーカ 緑刺剣 クロスシールド アスロンビッグ
ユーシス・ハーマー 25 36 6 7 ウォレス タロットカード グランドパケープ アスロンマインド
アーベル・グロント 16 25 5 5 シアルス なぎなた エルダーローブ アスロン50
バルダン・ベクスター 4 81 4 5 エアラーサ 風林火山 くさりかたびら アスロンマインド
ボンゴレ・ランタン 16 64 3 4 エアラーサ      
ボロネーズ・ランタン 16 16 4 5 アスタータ      
ナポリタン・ランタン 49 9 7 8 コルディア      
メンタイコ・ランタン 9 9 3 4 シアルス      
ムサシ・ゲンジ 25 64 4 4 ヘラルーカ 阿修羅 バイキングプレート  
プラズマ・カーン 16 144 3 4 ウディアラ プラズマソード バイキングプレート  
ナインテール 100 100 10 3 ヘラルーカ なぎなた    
バージル・ボルバン 64 121 8 8 ウォレス 阿修羅    
ソフィ(ダニエル) 49 144 5 8 エアラーサ サンキングソード ポセイドンシールド  
ラーフ 36 25 4 6 コルディア      
テリス 25 16 4 5 シアルス      


戻る

TOP